|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| 228 sqm | Available immediately Yes | 16,80 €/sqm | |
| 606 sqm | Available immediately Yes | 16,80 €/sqm | |
| 1 323 sqm | Available immediately Yes | 16,80 €/sqm | |
| 576 sqm | Available immediately Yes | 16,80 €/sqm | |
| 790 sqm | Available immediately Yes | 16,80 €/sqm | |
| 2 344 sqm | 01.05.2026 01.05.2026 | 16,80 €/sqm | |
| 432 sqm | Available immediately Yes | 16,80 €/sqm | |
| 1 203 sqm | Available immediately Yes | 16,80 €/sqm | |
| 208 sqm | Available immediately Yes | 16,80 €/sqm |
|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| 0,-1 | 228 sqm | Available immediately Yes | 16.80 €/sqm |
| 2.NP | 606 sqm | Available immediately Yes | 16.80 €/sqm |
| 2.NP | 1 323 sqm | Available immediately Yes | 16.80 €/sqm |