|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| 8 (B) | 649 sqm | Available immediately Yes | 15,50 €/sqm |
| 621 sqm | Available immediately Yes | 15,50 €/sqm | |
| 448 sqm | Available immediately Yes | 15,50 €/sqm | |
| 121 sqm | Available immediately Yes | 15,50 €/sqm | |
| 924 sqm | 01.01.2026 01.01.2026 | 15,50 €/sqm | |
| 3 (A) | 1 163 sqm | Available immediately Yes | 15,50 €/sqm |
| 184 sqm | Available immediately Yes | 15,50 €/sqm | |
| 5 (D) | 447 sqm | 01.12.2025 01.12.2025 | 15,50 €/sqm |
|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| 9. NP (B) | 649 sqm | Available immediately Yes | 15.50 €/sqm |
| 15.NP (D) | 621 sqm | Available immediately Yes | 15.50 €/sqm |
| 17.NP (D) | 448 sqm | Available immediately Yes | 15.50 €/sqm |