|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| 8 (B) | 649 sqm | Available immediately Yes | 15,90 €/sqm |
| 180- 441 m2 | 180 sqm | Available immediately Yes | 15,90 €/sqm |
| 180- 441 m2 | 321 sqm | Available immediately Yes | 15,90 €/sqm |
| 171 sqm | Available immediately Yes | 15,90 €/sqm | |
| 360- 544 m2 | 360 sqm | Available immediately Yes | 15,90 €/sqm |
| 360 - 544 m2 | 544 sqm | Available immediately Yes | 15,90 €/sqm |
| 400- 1 163 m2 | 400 sqm | Available immediately Yes | 15,90 €/sqm |
| 400- 1 163 m2 | 1 163 sqm | Available immediately Yes | 15,90 €/sqm |
|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| 9. NP (B) | 649 sqm | Available immediately Yes | 15.90 €/sqm |
| 17.NP (D) | 180 sqm | Available immediately Yes | 15.90 €/sqm |
| 17.NP (D) | 321 sqm | Available immediately Yes | 15.90 €/sqm |