|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| + terasa 18 | 897 sqm | 01.04.2026 01.04.2026 | 16 €/sqm |
| 258 sqm | 01.09.2026 01.09.2026 | 16 €/sqm | |
| + terasa 54 | 844 sqm | 01.04.2026 01.04.2026 | 16 €/sqm |
| dostupnost po dohodě | 2 112 sqm | Available immediately Yes | 16 €/sqm |
| + terasa 49 | 514 sqm | 01.12.2025 01.12.2025 | 16 €/sqm |
| + terasa 53 | 708 sqm | Available immediately Yes | 16 €/sqm |
| + terasa 54, dostupnost 6 měsíců od podpisu smlouvy | 967 sqm | Available immediately Yes | 16 €/sqm |
|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| 1.NP (+ terasa 18) | 897 sqm | 01.04.2026 01.04.2026 | 16.00 €/sqm |
| 1.NP (retail) | 258 sqm | 01.09.2026 01.09.2026 | 16.00 €/sqm |
| 2.NP (+ terasa 54) | 844 sqm | 01.04.2026 01.04.2026 | 16.00 €/sqm |