|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| 49 sqm | Available immediately Yes | 10,50 €/sqm | |
| 49 sqm | Available immediately Yes | 10,50 €/sqm | |
| 165 sqm | Available immediately Yes | 10,50 €/sqm | |
| 57 sqm | Available immediately Yes | 10,50 €/sqm | |
| 136 sqm | Available immediately Yes | 10,50 €/sqm | |
| 171 sqm | Available immediately Yes | 10,50 €/sqm | |
| +25 | 42 sqm | Available immediately Yes | 10,50 €/sqm |
| 570 sqm | 01.02.2026 01.02.2026 | 10,50 €/sqm | |
| 1 sqm | 01.02.2026 01.02.2026 | 10,50 €/sqm |
|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| 3.p | 49 sqm | Available immediately Yes | 10.50 €/sqm |
| 7.p | 49 sqm | Available immediately Yes | 10.50 €/sqm |
| 1.p | 165 sqm | Available immediately Yes | 10.50 €/sqm |