|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| 71 sqm | Available immediately Yes | 10,50 €/sqm | |
| 530 sqm | 01.02.2026 01.02.2026 | 10,50 €/sqm | |
| 570 sqm | 01.02.2026 01.02.2026 | 10,50 €/sqm | |
| 37 sqm | Available immediately Yes | 10,50 €/sqm | |
| 147 sqm | Available immediately Yes | 10,50 €/sqm | |
| 44 sqm | Available immediately Yes | 10,50 €/sqm | |
| 152 sqm | Available immediately Yes | 10,50 €/sqm | |
| 148 sqm | Available immediately Yes | 10,50 €/sqm |
|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| 1.NP (B, přízemí) | 71 sqm | Available immediately Yes | 10.50 €/sqm |
| 10.NP (B) | 530 sqm | 01.02.2026 01.02.2026 | 10.50 €/sqm |
| 11.NP (B) | 570 sqm | 01.02.2026 01.02.2026 | 10.50 €/sqm |