|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| 195 sqm | Available immediately Yes | 17,50 - 18,50 €/sqm | |
| možné dělení na 483.2 a 465.1 | 948 sqm | 01.03.2027 01.03.2027 | 17,50 - 18,50 €/sqm |
| propojit s jednotkou 396.50 | 485 sqm | Available immediately Yes | 17,50 - 18,50 €/sqm |
| propojit s jednotkou 485.31m2 | 397 sqm | Available immediately Yes | 17,50 - 18,50 €/sqm |
| 137 sqm | 01.05.2026 01.05.2026 | 17,50 - 18,50 €/sqm | |
| 151 sqm | 01.11.2026 01.11.2026 | 17,50 - 18,50 €/sqm |
|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| 1.NP (B) | 195 sqm | Available immediately Yes | 17.50-18.50 €/sqm |
| 2.NP (B) | 948 sqm | 01.03.2027 01.03.2027 | 17.50-18.50 €/sqm |
| 2.NP (C) | 485 sqm | Available immediately Yes | 17.50-18.50 €/sqm |