Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
---|---|---|---|
Ground Floor | 1 075 sqm | Available immediately Yes | 12 €/sqm |
2 | 1 075 sqm | Available immediately Yes | 12 €/sqm |
3 | 1 075 sqm | Available immediately Yes | 12 €/sqm |
1 | 1 075 sqm | Available immediately Yes | 12 €/sqm |
1 | 500 sqm | Available immediately Yes | 12 €/sqm |
2 | 500 sqm | Available immediately Yes | 12 €/sqm |
3 | 500 sqm | Available immediately Yes | 12 €/sqm |
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
---|---|---|---|
Přízemí | 1 075 sqm | Available immediately Yes | 12.00 €/sqm |
3. NP | 1 075 sqm | Available immediately Yes | 12.00 €/sqm |
4. NP | 1 075 sqm | Available immediately Yes | 12.00 €/sqm |