|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| 128 sqm | Available immediately Yes | 16 - 20 €/sqm | |
| 408 sqm | 01.01.2027 01.01.2027 | 16 - 20 €/sqm | |
| 20EUR | 239 sqm | 01.10.2026 01.10.2026 | 16 - 20 €/sqm |
| 20EUR | 740 sqm | 01.10.2026 01.10.2026 | 16 - 20 €/sqm |
| 376 sqm | Available immediately Yes | 16 - 20 €/sqm | |
| 20EUR | 240 sqm | 01.10.2026 01.10.2026 | 16 - 20 €/sqm |
| 22 EUR/m2 + 3EUR/m2 terasa | 503 sqm | 01.10.2026 01.10.2026 | 16 - 20 €/sqm |
| Hotový fit-out, open space, několik samostatných místností, vlastní kuchyňka, sdílení WC na patře | 251 sqm | 01.01.2027 01.01.2027 | 16 - 20 €/sqm |
| Hotový fit-out, vlastní sociální zázemí a kuchyňka | 317 sqm | 01.01.2027 01.01.2027 | 16 - 20 €/sqm |
|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| 1.NP (retail) | 128 sqm | Available immediately Yes | 16.00-20.00 €/sqm |
| 1.NP (retail) | 408 sqm | 01.01.2027 01.01.2027 | 16.00-20.00 €/sqm |
| 2.NP | 239 sqm | 01.10.2026 01.10.2026 | 16.00-20.00 €/sqm |