|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| 765 sqm | Available immediately Yes | 12 - 14,50 €/sqm | |
| 236 sqm | Available immediately Yes | 12 - 14,50 €/sqm | |
| 1 (Building A3) | 1 535 sqm | Available immediately Yes | 12 - 14,50 €/sqm |
| 57 sqm | Available immediately Yes | 12 - 14,50 €/sqm | |
| 397 sqm | Available immediately Yes | 12 - 14,50 €/sqm | |
| 103 sqm | Available immediately Yes | 12 - 14,50 €/sqm | |
| 1 233 sqm | Available immediately Yes | 12 - 14,50 €/sqm | |
| 1 135 sqm | Available immediately Yes | 12 - 14,50 €/sqm | |
| 4 465 sqm | Available immediately Yes | 12 - 14,50 €/sqm | |
| 180 sqm | Available immediately Yes | 12 - 14,50 €/sqm |
|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| 1.NP (Building A4) | 765 sqm | Available immediately Yes | 12.00-14.50 €/sqm |
| 1.NP (Building A4) | 236 sqm | Available immediately Yes | 12.00-14.50 €/sqm |
| 2.NP (Building A3) | 1 535 sqm | Available immediately Yes | 12.00-14.50 €/sqm |