Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
---|---|---|---|
Ground Floor | 414 sqm | Available immediately Yes | 11,90 - 13,50 €/sqm |
Ground Floor | 557 sqm | Available immediately Yes | 11,90 - 13,50 €/sqm |
Ground Floor | 360 sqm | Available immediately Yes | 11,90 - 13,50 €/sqm |
Ground Floor | 552 sqm | Available immediately Yes | 11,90 - 13,50 €/sqm |
Ground Floor | 263 sqm | Available immediately Yes | 11,90 - 13,50 €/sqm |
4 | 375 sqm | Available immediately Yes | 11,90 - 13,50 €/sqm |
5 | 1 363 sqm | Available immediately Yes | 11,90 - 13,50 €/sqm |
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
---|---|---|---|
Přízemí | 414 sqm | Available immediately Yes | 11.90-13.50 €/sqm |
Přízemí | 557 sqm | Available immediately Yes | 11.90-13.50 €/sqm |
Přízemí | 360 sqm | Available immediately Yes | 11.90-13.50 €/sqm |