|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| 513 sqm | Available immediately Yes | 15,20 - 15,75 €/sqm | |
| 610 sqm | Available immediately Yes | 15,20 - 15,75 €/sqm | |
| 525 sqm | Available immediately Yes | 15,20 - 15,75 €/sqm | |
| 1.patro | 1 033 sqm | Available immediately Yes | 15,20 - 15,75 €/sqm |
| 2 | 2 037 sqm | Available immediately Yes | 15,20 - 15,75 €/sqm |
| 2 (Building 2) | 531 sqm | Available immediately Yes | 15,20 - 15,75 €/sqm |
| 2 (Building 8) | 2 041 sqm | Available immediately Yes | 15,20 - 15,75 €/sqm |
|
Floor |
Area |
Availability Availability |
Rent / month |
|---|---|---|---|
| Ground floor (budova 2) | 513 sqm | Available immediately Yes | 15.20-15.75 €/sqm |
| Ground floor (budova 11) | 610 sqm | Available immediately Yes | 15.20-15.75 €/sqm |
| 2.NP (budova 11) | 525 sqm | Available immediately Yes | 15.20-15.75 €/sqm |