|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| - | 4 500 m² | 01.01.2027 01.01.2027 | 19,50 - 22,50 €/m² |
| 1.NP (retail) | 208 m² | 01.03.2026 01.03.2026 | 19,50 - 22,50 €/m² |
| 3.NP | 886 m² | 01.03.2026 01.03.2026 | 19,50 - 22,50 €/m² |
| 3.NP | 897 m² | 01.07.2026 01.07.2026 | 19,50 - 22,50 €/m² |
| 3.NP | 438 m² | 01.07.2026 01.07.2026 | 19,50 - 22,50 €/m² |
| 4.NP | 407 m² | 01.07.2026 01.07.2026 | 19,50 - 22,50 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| - | 4 500 m² | 01.01.2027 01.01.2027 | 19.50-22.50 €/m² |
| 1.NP (retail) | 208 m² | 01.03.2026 01.03.2026 | 19.50-22.50 €/m² |
| 3.NP | 886 m² | 01.03.2026 01.03.2026 | 19.50-22.50 €/m² |