Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
1.NP | 399 m² | K dispozici ihned Ano | 16,50 - 19 €/m² |
1.NP | 220 m² | K dispozici ihned Ano | 16,50 - 19 €/m² |
2.NP | 1 054 m² | K dispozici ihned Ano | 16,50 - 19 €/m² |
4.NP | 730 m² | K dispozici ihned Ano | 16,50 - 19 €/m² |
5.NP | 1 109 m² | 01.03.2025 01.03.2025 | 16,50 - 19 €/m² |
6.NP | 1 109 m² | K dispozici ihned Ano | 16,50 - 19 €/m² |
7.NP ( + terasa) | 951 m² | K dispozici ihned Ano | 16,50 - 19 €/m² |
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
1.NP | 399 m² | K dispozici ihned Ano | 16.50-19.00 €/m² |
1.NP | 220 m² | K dispozici ihned Ano | 16.50-19.00 €/m² |
2.NP | 1 054 m² | K dispozici ihned Ano | 16.50-19.00 €/m² |