|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 2.NP | 1 323 m² | Ihned | 16,80 €/m² |
| 4.NP | 790 m² | Ihned | 16,80 €/m² |
| 4.NP | 576 m² | Ihned | 16,80 €/m² |
| 4.NP | 234 m² | 01.04.2026 01.04.2026 | 16,80 €/m² |
| 5.NP | 2 344 m² | 01.05.2026 01.05.2026 | 16,80 €/m² |
| 6.NP | 432 m² | Ihned | 16,80 €/m² |
| 6.NP | 881 m² | Ihned | 16,80 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 2.NP | 1 323 m² | Ihned | 16.80 €/m² |
| 4.NP | 790 m² | Ihned | 16.80 €/m² |
| 4.NP | 576 m² | Ihned | 16.80 €/m² |