|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 0,-1 | 228 m² | K dispozici ihned Ano | 16,80 €/m² |
| 2.NP | 606 m² | K dispozici ihned Ano | 16,80 €/m² |
| 2.NP | 1 323 m² | K dispozici ihned Ano | 16,80 €/m² |
| 4.NP | 576 m² | Ihned | 16,80 €/m² |
| 4.NP | 790 m² | K dispozici ihned Ano | 16,80 €/m² |
| 5.NP | 2 344 m² | 01.05.2026 01.05.2026 | 16,80 €/m² |
| 6.NP | 432 m² | 01.11.2025 01.11.2025 | 16,80 €/m² |
| 6.NP | 1 203 m² | K dispozici ihned Ano | 16,80 €/m² |
| 8.NP | 208 m² | K dispozici ihned Ano | 16,80 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 0,-1 | 228 m² | K dispozici ihned Ano | 16.80 €/m² |
| 2.NP | 606 m² | K dispozici ihned Ano | 16.80 €/m² |
| 2.NP | 1 323 m² | K dispozici ihned Ano | 16.80 €/m² |