Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
0,-1 | 228 m² | K dispozici ihned Ano | 16,50 €/m² |
2.NP | 606 m² | K dispozici ihned Ano | 16,50 €/m² |
4.NP | 576 m² | 01.02.2025 01.02.2025 | 16,50 €/m² |
4.NP | 1 555 m² | K dispozici ihned Ano | 16,50 €/m² |
4.NP | 978 m² | K dispozici ihned Ano | 16,50 €/m² |
5.NP | 323 m² | K dispozici ihned Ano | 16,50 €/m² |
5.NP | 2 344 m² | 01.05.2026 01.05.2026 | 16,50 €/m² |
6.NP | 432 m² | 01.11.2025 01.11.2025 | 16,50 €/m² |
7.NP | 635 m² | 01.11.2025 01.11.2025 | 16,50 €/m² |
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
0,-1 | 228 m² | K dispozici ihned Ano | 16.50 €/m² |
2.NP | 606 m² | K dispozici ihned Ano | 16.50 €/m² |
4.NP | 576 m² | 01.02.2025 01.02.2025 | 16.50 €/m² |