|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 3.NP | 532 m² | 01.04.2027 01.04.2027 | 16,50 - 18 €/m² |
| 3.NP | 1 034 m² | 01.04.2027 01.04.2027 | 16,50 - 18 €/m² |
| 4.NP | 964 m² | 01.04.2027 01.04.2027 | 16,50 - 18 €/m² |
| 5.NP | 342 m² | K dispozici ihned Ano | 16,50 - 18 €/m² |
| 5.NP | 497 m² | 01.04.2027 01.04.2027 | 16,50 - 18 €/m² |
| 7.NP | 544 m² | 01.04.2027 01.04.2027 | 16,50 - 18 €/m² |
| 7.NP | 635 m² | 01.03.2026 01.03.2026 | 16,50 - 18 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 3.NP | 532 m² | 01.04.2027 01.04.2027 | 16.50-18.00 €/m² |
| 3.NP | 1 034 m² | 01.04.2027 01.04.2027 | 16.50-18.00 €/m² |
| 4.NP | 964 m² | 01.04.2027 01.04.2027 | 16.50-18.00 €/m² |