Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
3.NP | 532 m² | 01.03.2026 01.03.2026 | 17 €/m² |
3.NP | 1 034 m² | 01.03.2026 01.03.2026 | 17 €/m² |
4.NP | 964 m² | 01.03.2026 01.03.2026 | 17 €/m² |
5.NP | 342 m² | K dispozici ihned Ano | 17 €/m² |
5.NP | 497 m² | 01.03.2026 01.03.2026 | 17 €/m² |
7.NP | 342 m² | 01.07.2025 01.07.2025 | 17 €/m² |
7.NP | 544 m² | 01.03.2026 01.03.2026 | 17 €/m² |
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
3.NP | 532 m² | 01.03.2026 01.03.2026 | 17.00 €/m² |
3.NP | 1 034 m² | 01.03.2026 01.03.2026 | 17.00 €/m² |
4.NP | 964 m² | 01.03.2026 01.03.2026 | 17.00 €/m² |