|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 4.NP GEN | 1 991 m² | 01.10.2026 01.10.2026 | 15,30 - 17,75 €/m² |
| 5.NP GEN | 436 m² | 01.03.2026 01.03.2026 | 15,30 - 17,75 €/m² |
| 7.NP GEN | 1 576 m² | 01.03.2026 01.03.2026 | 15,30 - 17,75 €/m² |
| 8.NP GEN | 353 m² | 01.10.2026 01.10.2026 | 15,30 - 17,75 €/m² |
| 9.NP ART | 706 m² | K dispozici ihned Ano | 15,30 - 17,75 €/m² |
| 9.NP ART | 579 m² | Ihned | 15,30 - 17,75 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 4.NP GEN | 1 991 m² | 01.10.2026 01.10.2026 | 15.30-17.75 €/m² |
| 5.NP GEN | 436 m² | 01.03.2026 01.03.2026 | 15.30-17.75 €/m² |
| 7.NP GEN | 1 576 m² | 01.03.2026 01.03.2026 | 15.30-17.75 €/m² |