|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| BLU4 - C | 1 548 m² | 10.5 m | Q3 2026 | Cena na vyžádání |
| BLU4 - F | 2 203 m² | 10.5 m | Q3 2026 | Cena na vyžádání |
| BLU4 - E | 2 636 m² | 10.5 m | Q3 2026 | Cena na vyžádání |
| BLU4 - D | 2 914 m² | 10.5 m | Q3 2026 | Cena na vyžádání |
| BLU4 | 11 522 m² | 10.5 m | Q3 2026 | Cena na vyžádání |
| BLU4 | 20 823 m² | 10.5 m | Q3 2026 | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| BLU4 - C | 1 548 m² | Q3 2026 | Cena na vyžádání |
| BLU4 - F | 2 203 m² | Q3 2026 | Cena na vyžádání |
| BLU4 - E | 2 636 m² | Q3 2026 | Cena na vyžádání |