|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| HALA F | 2 300 m² | 11.45 m | ÚNOR 2026 | Cena na vyžádání |
| BOR10 F | 2 381 m² | 11.45 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| BOR09 | 3 548 m² | 10.5 m | ŘÍJEN 2026 | Cena na vyžádání |
| BOR07 C2 | 6 928 m² | 10.5 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| BOR04 A1 | 8 554 m² | neuvedeno | IHNED | Cena na vyžádání |
| BOR15 | 9 682 m² | 10.5 m | Q2 2026 | Cena na vyžádání |
| BOR02 B2.1 A | 9 786 m² | 10 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| BOR14 | 9 853 m² | 10.5 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| B3.1 (jednotka po Schenkeru) | 9 901 m² | 10.5 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| BOR03 B3.1 | 9 901 m² | neuvedeno | IHNED | Cena na vyžádání |
| BOR16 | 10 260 m² | 12 m | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| BOR13 | 19 590 m² | 9.1-10.5 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| BOR02 B2 C (vedle Schenkeru) | 20 662 m² | 10 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| BOR10 A+B+C+D | 28 000 m² | 11.45 m | IHNED | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| HALA F | 2 300 m² | ÚNOR 2026 | Cena na vyžádání |
| BOR10 F | 2 381 m² | IHNED | Cena na vyžádání |
| BOR09 | 3 548 m² | ŘÍJEN 2026 | Cena na vyžádání |