Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
B10 G | 3 458 m² | 11,45 m | Leden 2026 | Cena na vyžádání |
B7 C2 | 6 928 m² | 10,5 m | Ihned | Cena na vyžádání |
B15 | 9 682 m² | 10,5 m | Na dotaz | Cena na vyžádání |
B2.1 A | 9 786 m² | 10 m | Ihned | Cena na vyžádání |
B3.1 | 9 901 m² | 10,5 m | Ihned | Cena na vyžádání |
B16 | 10 260 m² | neuvedeno | Na dotaz | Cena na vyžádání |
B14 | 10 590 m² | 10,5 m | Září 2025 | Cena na vyžádání |
B13 | 19 895 m² | 9,1 - 10,5 m | Ihned | Cena na vyžádání |
B2 C | 20 662 m² | 10 m | Ihned | Cena na vyžádání |
B10 A+B+C+D | 32 693 m² | 11,45 m | Ihned | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
B10 G | 3 458 m² | Leden 2026 | Cena na vyžádání |
B7 C2 | 6 928 m² | Ihned | Cena na vyžádání |
B15 | 9 682 m² | Na dotaz | Cena na vyžádání |