|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| ZET14 A | 1 483 m² | neuvedeno | Na dotaz | Cena na vyžádání |
| ZET13 B | 1 606 m² | neuvedeno | Na dotaz | Cena na vyžádání |
| ZET14 B | 1 849 m² | neuvedeno | Na dotaz | Cena na vyžádání |
| ZET13 A | 2 000 m² | neuvedeno | Na dotaz | Cena na vyžádání |
| ZET14 | 3 332 m² | neuvedeno | Na dotaz | Cena na vyžádání |
| ZET13 | 3 606 m² | neuvedeno | Na dotaz | Cena na vyžádání |
| ŽET 9 jednotka A | 6 871 m² | neuvedeno | Ihned | Cena na vyžádání |
| ZET18 | 8 823 m² | 10 m | Na dotaz | Cena na vyžádání |
| Jednotka | 20 000 m² | neuvedeno | Q3 2027 | Cena na vyžádání |
| ZET10 FLEXI II | 36 924 m² | neuvedeno | Q3 2027 | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| ZET14 A | 1 483 m² | Na dotaz | Cena na vyžádání |
| ZET13 B | 1 606 m² | Na dotaz | Cena na vyžádání |
| ZET14 B | 1 849 m² | Na dotaz | Cena na vyžádání |