Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
2.NP | 334 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 17,50 €/m² |
3.NP | 1 212 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 17,50 €/m² |
4.NP | 795 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 17,50 €/m² |
5.NP | 911 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 17,50 €/m² |
6.NP | 743 m² | K dispozici ihned Ano | 17,50 €/m² |
6.NP | 790 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 17,50 €/m² |
7.NP | 2 312 m² | 02.01.2028 02.01.2028 | 17,50 €/m² |
8.NP | 473 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 17,50 €/m² |
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
2.NP | 334 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 17.50 €/m² |
3.NP | 1 212 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 17.50 €/m² |
4.NP | 795 m² | 01.01.2028 01.01.2028 | 17.50 €/m² |