Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
Budova 2, 1. patro | 167 m² | neuvedeno | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
Budova 1, kancelář v 1.NP | 168 m² | neuvedeno | 01.07.2025 01.07.2025 | Cena na vyžádání |
Budova 2, kancelář v 1.NP | 193 m² | neuvedeno | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
Budova 2, kancelář v 1.NP | 354 m² | neuvedeno | 01.10.2025 01.10.2025 | Cena na vyžádání |
Building 2, unit 3 | 495 m² | neuvedeno | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
Building 2, unit 3 | 618 m² | neuvedeno | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
Building 2, unit 3 | 1 113 m² | neuvedeno | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
Budova 2, 1. patro | 167 m² | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
Budova 1, kancelář v 1.NP | 168 m² | 01.07.2025 01.07.2025 | Cena na vyžádání |
Budova 2, kancelář v 1.NP | 193 m² | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |