Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
Unit C | 2 500 m² | 10 m | Ihned | Cena na vyžádání |
Hall B | 11 000 m² | 10 m | Ihned | Cena na vyžádání |
Hall C1/C2 | 11 310 m² | 12 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Hall C4/C3 | 11 310 m² | 10 m | Ihned | Cena na vyžádání |
Hall C | 22 620 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Hall A | 27 326 m² | 12 m | Červen 2025 | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
Unit C | 2 500 m² | Ihned | Cena na vyžádání |
Hall B | 11 000 m² | Ihned | Cena na vyžádání |
Hall C1/C2 | 11 310 m² | 12 měsíců | Cena na vyžádání |