|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 6. NP (Sublease) | 431 m² | Ihned | 18,50 - 23 €/m² |
| 1.NP (retail) | 400 m² | 01.07.2028 01.07.2028 | 18,50 - 23 €/m² |
| 11.NP | 1 746 m² | 01.07.2028 01.07.2028 | 18,50 - 23 €/m² |
| 12.NP | 135 m² | Ihned | 18,50 - 23 €/m² |
| 13.NP-19.NP | 12 597 m² | 01.07.2028 01.07.2028 | 18,50 - 23 €/m² |
| 21.NP | 1 344 m² | 01.07.2028 01.07.2028 | 18,50 - 23 €/m² |
| 22.NP | 127 m² | 01.08.2026 01.08.2026 | 18,50 - 23 €/m² |
| 23.NP | 98 m² | Ihned | 18,50 - 23 €/m² |
| 4.NP | 1 280 m² | IHNED | 18,50 - 23 €/m² |
| 5.NP | 372 m² | K dispozici ihned Ano | 18,50 - 23 €/m² |
| 9.NP | 1 729 m² | 01.07.2028 01.07.2028 | 18,50 - 23 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 6. NP (Sublease) | 431 m² | Ihned | 18.50-23.00 €/m² |
| 1.NP (retail) | 400 m² | 01.07.2028 01.07.2028 | 18.50-23.00 €/m² |
| 11.NP | 1 746 m² | 01.07.2028 01.07.2028 | 18.50-23.00 €/m² |