Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
3. NP (budova C) | 266 m² | 01.01.2025 01.01.2025 | 13,50 - 16,50 €/m² |
1.NP (E) | 116 m² | K dispozici ihned Ano | 13,50 - 16,50 €/m² |
3.NP (C) | 576 m² | K dispozici ihned Ano | 13,50 - 16,50 €/m² |
6.NP (budova C) | 564 m² | 01.01.2025 01.01.2025 | 13,50 - 16,50 €/m² |
6.NP (E) | 80 m² | K dispozici ihned Ano | 13,50 - 16,50 €/m² |
7.NP (budova L) + terasa | 522 m² | K dispozici ihned Ano | 13,50 - 16,50 €/m² |
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
3. NP (budova C) | 266 m² | 01.01.2025 01.01.2025 | 13.50-16.50 €/m² |
1.NP (E) | 116 m² | K dispozici ihned Ano | 13.50-16.50 €/m² |
3.NP (C) | 576 m² | K dispozici ihned Ano | 13.50-16.50 €/m² |