Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
OKR3 | 2 091 m² | 10,5 m | Q4 2024 | Cena na vyžádání |
OKR4 | 2 372 m² | 10,5 m | 4-6 měsíců | Cena na vyžádání |
OKR5 | 2 372 m² | 10,5 m | 4-6 měsíců | Cena na vyžádání |
OKR6 | 2 372 m² | 10,5 m | 4-6 měsíců | Cena na vyžádání |
OKR1 | 4 748 m² | 10,5 m | Q4 2024 | Cena na vyžádání |
OKR2 | 5 924 m² | 10,5 m | 3-6 měsíců | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
OKR3 | 2 091 m² | Q4 2024 | Cena na vyžádání |
OKR4 | 2 372 m² | 4-6 měsíců | Cena na vyžádání |
OKR5 | 2 372 m² | 4-6 měsíců | Cena na vyžádání |