Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
11.NP | 541 m² | 01.01.2026 01.01.2026 | 22 - 27,50 €/m² |
3.NP | 1 111 m² | K dispozici ihned Ano | 22 - 27,50 €/m² |
3.NP | 1 122 m² | 01.01.2026 01.01.2026 | 22 - 27,50 €/m² |
4.NP | 2 537 m² | 01.01.2026 01.01.2026 | 22 - 27,50 €/m² |
5.NP | 2 592 m² | 01.01.2026 01.01.2026 | 22 - 27,50 €/m² |
6.NP | 2 574 m² | 01.01.2026 01.01.2026 | 22 - 27,50 €/m² |
7.NP | 1 543 m² | 01.01.2026 01.01.2026 | 22 - 27,50 €/m² |
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
11.NP | 541 m² | 01.01.2026 01.01.2026 | 22.00-27.50 €/m² |
3.NP | 1 111 m² | K dispozici ihned Ano | 22.00-27.50 €/m² |
3.NP | 1 122 m² | 01.01.2026 01.01.2026 | 22.00-27.50 €/m² |