|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (+ terasa 18) | 897 m² | 01.04.2026 01.04.2026 | 20,50 - 21 €/m² |
| 1.NP (retail) | 258 m² | 01.09.2026 01.09.2026 | 20,50 - 21 €/m² |
| 2.NP (+ terasa 54) | 844 m² | 01.04.2026 01.04.2026 | 20,50 - 21 €/m² |
| 3.NP | 2 112 m² | K dispozici ihned Ano | 20,50 - 21 €/m² |
| 4.NP (+ terasa 49) | 514 m² | Ihned | 20,50 - 21 €/m² |
| 6.NP (+ terasa 54) | 967 m² | Ihned | 20,50 - 21 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (+ terasa 18) | 897 m² | 01.04.2026 01.04.2026 | 20.50-21.00 €/m² |
| 1.NP (retail) | 258 m² | 01.09.2026 01.09.2026 | 20.50-21.00 €/m² |
| 2.NP (+ terasa 54) | 844 m² | 01.04.2026 01.04.2026 | 20.50-21.00 €/m² |