Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
1.NP | 258 m² | 01.09.2026 01.09.2026 | 18,90 - 19,90 €/m² |
1.NP | 897 m² | 01.04.2026 01.04.2026 | 18,90 - 19,90 €/m² |
2.NP (+ terasa 54) | 844 m² | 01.04.2026 01.04.2026 | 18,90 - 19,90 €/m² |
3.NP | 2 112 m² | K dispozici ihned Ano | 18,90 - 19,90 €/m² |
4.NP | 708 m² | 01.09.2025 01.09.2025 | 18,90 - 19,90 €/m² |
6.NP (+ terasa) | 967 m² | 01.04.2026 01.04.2026 | 18,90 - 19,90 €/m² |
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
1.NP | 258 m² | 01.09.2026 01.09.2026 | 18.90-19.90 €/m² |
1.NP | 897 m² | 01.04.2026 01.04.2026 | 18.90-19.90 €/m² |
2.NP (+ terasa 54) | 844 m² | 01.04.2026 01.04.2026 | 18.90-19.90 €/m² |