Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
3.NP (B) | 1 583 m² | 01.10.2027 01.10.2027 | 6 - 17,50 €/m² |
4.NP (B) | 1 556 m² | 01.10.2027 01.10.2027 | 6 - 17,50 €/m² |
4.NP (D) | 1 461 m² | 01.10.2027 01.10.2027 | 6 - 17,50 €/m² |
5.NP (B) | 1 561 m² | 01.10.2027 01.10.2027 | 6 - 17,50 €/m² |
5.NP (D) | 1 470 m² | 01.10.2027 01.10.2027 | 6 - 17,50 €/m² |
5.NP (E) | 1 655 m² | 01.10.2027 01.10.2027 | 6 - 17,50 €/m² |
6.NP (B) | 1 556 m² | 01.10.2027 01.10.2027 | 6 - 17,50 €/m² |
6.NP (C) | 1 972 m² | 01.10.2027 01.10.2027 | 6 - 17,50 €/m² |
6.NP (D) | 1 473 m² | 01.10.2027 01.10.2027 | 6 - 17,50 €/m² |
6.NP (E) | 1 656 m² | 01.10.2027 01.10.2027 | 6 - 17,50 €/m² |
7.NP (B) | 1 556 m² | 01.10.2027 01.10.2027 | 6 - 17,50 €/m² |
7.NP (C) | 1 700 m² | 01.10.2027 01.10.2027 | 6 - 17,50 €/m² |
7.NP (D) | 1 256 m² | 01.10.2027 01.10.2027 | 6 - 17,50 €/m² |
7.NP (E) | 1 325 m² | 01.10.2027 01.10.2027 | 6 - 17,50 €/m² |
8.NP (C) | 451 m² | 01.10.2027 01.10.2027 | 6 - 17,50 €/m² |
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
3.NP (B) | 1 583 m² | 01.10.2027 01.10.2027 | 6.00-17.50 €/m² |
4.NP (B) | 1 556 m² | 01.10.2027 01.10.2027 | 6.00-17.50 €/m² |
4.NP (D) | 1 461 m² | 01.10.2027 01.10.2027 | 6.00-17.50 €/m² |