Domů

Vyhledávání

Výsledky hledání

Dornych Brno

Brno, Dornych

  • Oblast Dornychu slouží již téměř 40 let jako obchodní středobod města Brna.
  • První nákupní centrum Prior (dnes Tesco) bylo otevřeno v roce 1984 a od té doby je tato oblast vnímána jako klíčové místo pro nakupování v Brně.
  • Projekt Dornych oživí tuto oblast a obnoví pozici Dornychu jako hlavní nákupní destinace jak v místním, tak i v nadregionálním měřítku.
  • Více

Dostupné jednotky

Podlaží

Výměra

Dostupnost

Dostupnost

Cena / měsíc

3.NP (B) 1 583 m² 01.10.2027 01.10.2027 6 - 17,50 €/m²
4.NP (B) 1 556 m² 01.10.2027 01.10.2027 6 - 17,50 €/m²
4.NP (D) 1 461 m² 01.10.2027 01.10.2027 6 - 17,50 €/m²
5.NP (B) 1 561 m² 01.10.2027 01.10.2027 6 - 17,50 €/m²
5.NP (D) 1 470 m² 01.10.2027 01.10.2027 6 - 17,50 €/m²
5.NP (E) 1 655 m² 01.10.2027 01.10.2027 6 - 17,50 €/m²
6.NP (B) 1 556 m² 01.10.2027 01.10.2027 6 - 17,50 €/m²
6.NP (C) 1 972 m² 01.10.2027 01.10.2027 6 - 17,50 €/m²
6.NP (D) 1 473 m² 01.10.2027 01.10.2027 6 - 17,50 €/m²
6.NP (E) 1 656 m² 01.10.2027 01.10.2027 6 - 17,50 €/m²
7.NP (B) 1 556 m² 01.10.2027 01.10.2027 6 - 17,50 €/m²
7.NP (C) 1 700 m² 01.10.2027 01.10.2027 6 - 17,50 €/m²
7.NP (D) 1 256 m² 01.10.2027 01.10.2027 6 - 17,50 €/m²
7.NP (E) 1 325 m² 01.10.2027 01.10.2027 6 - 17,50 €/m²
8.NP (C) 451 m² 01.10.2027 01.10.2027 6 - 17,50 €/m²
Kompletní přehled trhu

Vybavenost

Kantýna
Kantýna
Ostraha
Ostraha
Otevíratelná okna
Otevíratelná okna
Více
Přístup 24/7
Přístup 24/7
Výtah
Výtah
Záložní zdroj energie
Záložní zdroj energie
Zelená budova
Zelená budova

Mapa a okolí

Dostupné jednotky

Podlaží

Výměra

Dostupnost

Dostupnost

Cena / měsíc

3.NP (B) 1 583 m² 01.10.2027 01.10.2027 6.00-17.50 €/m²
4.NP (B) 1 556 m² 01.10.2027 01.10.2027 6.00-17.50 €/m²
4.NP (D) 1 461 m² 01.10.2027 01.10.2027 6.00-17.50 €/m²
5.NP (B) 1 561 m² 01.10.2027 01.10.2027 6.00-17.50 €/m²
5.NP (D) 1 470 m² 01.10.2027 01.10.2027 6.00-17.50 €/m²
5.NP (E) 1 655 m² 01.10.2027 01.10.2027 6.00-17.50 €/m²
6.NP (B) 1 556 m² 01.10.2027 01.10.2027 6.00-17.50 €/m²
6.NP (C) 1 972 m² 01.10.2027 01.10.2027 6.00-17.50 €/m²
6.NP (D) 1 473 m² 01.10.2027 01.10.2027 6.00-17.50 €/m²
6.NP (E) 1 656 m² 01.10.2027 01.10.2027 6.00-17.50 €/m²
7.NP (B) 1 556 m² 01.10.2027 01.10.2027 6.00-17.50 €/m²
7.NP (C) 1 700 m² 01.10.2027 01.10.2027 6.00-17.50 €/m²
7.NP (D) 1 256 m² 01.10.2027 01.10.2027 6.00-17.50 €/m²
7.NP (E) 1 325 m² 01.10.2027 01.10.2027 6.00-17.50 €/m²
8.NP (C) 451 m² 01.10.2027 01.10.2027 6.00-17.50 €/m²
Více
Kompletní přehled trhu
Kancelář - Dornych Brno - Brno
  • Kancelář - Dornych Brno - Brno
  • Kancelář - Dornych Brno - Brno
  • Kancelář - Dornych Brno - Brno

Vybavenost

Kantýna
Kantýna
Ostraha
Ostraha
Otevíratelná okna
Otevíratelná okna
Více
Přístup 24/7
Přístup 24/7
Výtah
Výtah
Záložní zdroj energie
Záložní zdroj energie
Zelená budova
Zelená budova
Jan Babka
Head of Occupier Strategy and Solutions

Mohly by vás zajímat i tyto nabídky

Formulář byl odeslán. Děkujeme.