|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.PP (Storage) | 2 581 m² | 01.01.2027 01.01.2027 | 16,50 - 18 €/m² |
| 1.PP (Storage) | 123 m² | 01.04.2027 01.04.2027 | 16,50 - 18 €/m² |
| 1.NP (Office) | 1 529 m² | 01.04.2027 01.04.2027 | 16,50 - 18 €/m² |
| 1.NP (retail) | 753 m² | 01.01.2027 01.01.2027 | 16,50 - 18 €/m² |
| 1.NP (Retail) | 2 196 m² | 01.04.2027 01.04.2027 | 16,50 - 18 €/m² |
| 2.NP | 2 082 m² | 01.01.2027 01.01.2027 | 16,50 - 18 €/m² |
| 2.NP | 2 696 m² | 01.04.2027 01.04.2027 | 16,50 - 18 €/m² |
| 3.NP | 5 042 m² | 01.01.2027 01.01.2027 | 16,50 - 18 €/m² |
| 3.NP | 2 196 m² | 01.04.2027 01.04.2027 | 16,50 - 18 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.PP (Storage) | 2 581 m² | 01.01.2027 01.01.2027 | 16.50-18.00 €/m² |
| 1.PP (Storage) | 123 m² | 01.04.2027 01.04.2027 | 16.50-18.00 €/m² |
| 1.NP (Office) | 1 529 m² | 01.04.2027 01.04.2027 | 16.50-18.00 €/m² |