Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
1.NP (retail) | 349 m² | K dispozici ihned Ano | 14,90 - 15,90 €/m² |
4.NP | 759 m² | K dispozici ihned Ano | 14,90 - 15,90 €/m² |
6.NP | 659 m² | 01.11.2025 01.11.2025 | 14,90 - 15,90 €/m² |
6.NP | 413 m² | K dispozici ihned Ano | 14,90 - 15,90 €/m² |
7.NP | 2 870 m² | 01.11.2025 01.11.2025 | 14,90 - 15,90 €/m² |
8.NP | 898 m² | K dispozici ihned Ano | 14,90 - 15,90 €/m² |
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
1.NP (retail) | 349 m² | K dispozici ihned Ano | 14.90-15.90 €/m² |
4.NP | 759 m² | K dispozici ihned Ano | 14.90-15.90 €/m² |
6.NP | 659 m² | 01.11.2025 01.11.2025 | 14.90-15.90 €/m² |