|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (retail) | 161 m² | K dispozici ihned Ano | 18,50 - 19,50 €/m² |
| 1.NP (retail) | 350 m² | K dispozici ihned Ano | 18,50 - 19,50 €/m² |
| 1.NP (retail) | 350 m² | K dispozici ihned Ano | 18,50 - 19,50 €/m² |
| 1.NP (retail) | 300 m² | Ihned | 18,50 - 19,50 €/m² |
| 10.NP + terasa | 1 244 m² | K dispozici ihned Ano | 18,50 - 19,50 €/m² |
| 11.NP + terasa (HGBR 2) | 952 m² | K dispozici ihned Ano | 18,50 - 19,50 €/m² |
| 4.NP | 1 242 m² | K dispozici ihned Ano | 18,50 - 19,50 €/m² |
| 5.NP HGBR 2 | 1 833 m² | K dispozici ihned Ano | 18,50 - 19,50 €/m² |
| 6.NP HGBR 2 | 1 833 m² | K dispozici ihned Ano | 18,50 - 19,50 €/m² |
| 7.NP HGBR 2 | 1 834 m² | K dispozici ihned Ano | 18,50 - 19,50 €/m² |
| 8.NP HGBR 2 | 1 834 m² | K dispozici ihned Ano | 18,50 - 19,50 €/m² |
| 9.NP HGBR 2 + terasa | 1 392 m² | K dispozici ihned Ano | 18,50 - 19,50 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (retail) | 161 m² | K dispozici ihned Ano | 18.50-19.50 €/m² |
| 1.NP (retail) | 350 m² | K dispozici ihned Ano | 18.50-19.50 €/m² |
| 1.NP (retail) | 350 m² | K dispozici ihned Ano | 18.50-19.50 €/m² |