|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 10.NP | 1 964 m² | K dispozici ihned Ano | 15 - 16,50 €/m² |
| 10.NP -terasy | 289 m² | K dispozici ihned Ano | 15 - 16,50 €/m² |
| 3.NP | 170 m² | K dispozici ihned Ano | 15 - 16,50 €/m² |
| 5.NP | 3 138 m² | K dispozici ihned Ano | 15 - 16,50 €/m² |
| 6.NP | 3 138 m² | K dispozici ihned Ano | 15 - 16,50 €/m² |
| 8.NP | 3 132 m² | K dispozici ihned Ano | 15 - 16,50 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 10.NP | 1 964 m² | K dispozici ihned Ano | 15.00-16.50 €/m² |
| 10.NP -terasy | 289 m² | K dispozici ihned Ano | 15.00-16.50 €/m² |
| 3.NP | 170 m² | K dispozici ihned Ano | 15.00-16.50 €/m² |