|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| HALA ŽM | 2 615 m² | 10 m | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| HALA M | 2 700 m² | 10 m | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| HALA A minimální jednotka | 2 868 m² | 10 m | 9-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| HALA A celá | 5 736 m² | 10 m | 9-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| HALA Č | 6 209 m² | 10 m | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| HALA ŽV | 7 000 m² | 10 m | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| HALA ŽM | 2 615 m² | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| HALA M | 2 700 m² | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| HALA A minimální jednotka | 2 868 m² | 9-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |