|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 236 m² | neuvedeno | Ihned | Cena na vyžádání |
| HRAN01 D | 714 m² | neuvedeno | Ihned | Cena na vyžádání |
| 1 579 m² | neuvedeno | do 3 měsíců | Cena na vyžádání | |
| HRAN01 E | 1 579 m² | neuvedeno | Ihned | Cena na vyžádání |
| Storage I | 1 600 m² | neuvedeno | Ihned | Cena na vyžádání |
| HR3/1 | 6 554 m² | 10,5 m | 9-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| HR2/4 | 10 080 m² | 10,5 m | 9-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| HR2/3 | 13 440 m² | 10,5 m | 9-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| HR5 B | 22 700 m² | neuvedeno | 9-12 měsíců | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| E1 | 236 m² | Ihned | Cena na vyžádání |
| HRAN01 D | 714 m² | Ihned | Cena na vyžádání |
| 1 579 m² | do 3 měsíců | Cena na vyžádání |