|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| HRAN02 E1 | 236 m² | 6.5 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| HRAN01 D | 714 m² | 3.5 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| HRAN01 E | 1 591 m² | 3.5 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| STORAGE I | 1 600 m² | 6.5 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| HRAN01 HR3/1 | 6 554 m² | 10.5 m | 9-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| HRAN01 HR2/4 | 10 080 m² | 10.5 m | 9-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| HRAN01 HR2/3 | 13 440 m² | 10.5 m | 9-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| HRAN07 B | 22 700 m² | 10.5 m | 9-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| HRAN02 E1 | 236 m² | IHNED | Cena na vyžádání |
| HRAN01 D | 714 m² | IHNED | Cena na vyžádání |
| HRAN01 E | 1 591 m² | IHNED | Cena na vyžádání |