|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (D) | 987 m² | K dispozici ihned Ano | 7,20 - 12 €/m² |
| 2.NP - 5.NP (B) | 2 700 m² | K dispozici ihned Ano | 7,20 - 12 €/m² |
| 2.NP (D) | 650 m² | K dispozici ihned Ano | 7,20 - 12 €/m² |
| 2.NP (D) | 300 m² | K dispozici ihned Ano | 7,20 - 12 €/m² |
| 2.NP (D) | 349 m² | K dispozici ihned Ano | 7,20 - 12 €/m² |
| 3.NP (D) | 293 m² | K dispozici ihned Ano | 7,20 - 12 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (D) | 987 m² | K dispozici ihned Ano | 7.20-12.00 €/m² |
| 2.NP - 5.NP (B) | 2 700 m² | K dispozici ihned Ano | 7.20-12.00 €/m² |
| 2.NP (D) | 650 m² | K dispozici ihned Ano | 7.20-12.00 €/m² |