|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (D-retail) | 987 m² | K dispozici ihned Ano | 11 - 12 €/m² |
| 2.NP (B) | 700 m² | K dispozici ihned Ano | 11 - 12 €/m² |
| 2.NP (D) | 650 m² | K dispozici ihned Ano | 11 - 12 €/m² |
| 2.NP (D) | 300 m² | K dispozici ihned Ano | 11 - 12 €/m² |
| 2.NP (D) | 349 m² | K dispozici ihned Ano | 11 - 12 €/m² |
| 3.NP (B) | 700 m² | Ihned | 11 - 12 €/m² |
| 3.NP (D) | 293 m² | K dispozici ihned Ano | 11 - 12 €/m² |
| 4.NP (B) | 600 m² | Ihned | 11 - 12 €/m² |
| 5.NP (B) | 700 m² | Ihned | 11 - 12 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (D-retail) | 987 m² | K dispozici ihned Ano | 11.00-12.00 €/m² |
| 2.NP (B) | 700 m² | K dispozici ihned Ano | 11.00-12.00 €/m² |
| 2.NP (D) | 650 m² | K dispozici ihned Ano | 11.00-12.00 €/m² |