|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 2.NP | 733 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 33 - 40 €/m² |
| 3.NP | 1 188 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 33 - 40 €/m² |
| 4.NP | 920 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 33 - 40 €/m² |
| 5.NP | 770 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 33 - 40 €/m² |
| 6.NP | 593 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 33 - 40 €/m² |
| 7.NP | 349 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 33 - 40 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 2.NP | 733 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 33.00-40.00 €/m² |
| 3.NP | 1 188 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 33.00-40.00 €/m² |
| 4.NP | 920 m² | 01.04.2028 01.04.2028 | 33.00-40.00 €/m² |