|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| PRGD01 - A | 847 m² | 7 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| PRGN05 B - A | 925 m² | 7 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| PODNÁJEM | 2 000 m² | 10 m | Q1 2027 | Cena na vyžádání |
| PRGN07 | 2 304 m² | neuvedeno | 6 měsíců | Cena na vyžádání |
| PRGD01 - A9 | 2 322 m² | neuvedeno | IHNED | Cena na vyžádání |
| PRGN08 | 3 168 m² | 10 m | Na dotaz | Cena na vyžádání |
| PRGN04 - B | 3 512 m² | 15 m | 3-6 měsíců | Cena na vyžádání |
| PRGD03 - A+B | 7 863 m² | 10 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| PRGN07 - D | 8 998 m² | 11.5 m | 6-8 měsíců | Cena na vyžádání |
| PRGN06 | 9 792 m² | 10 m | Na dotaz | Cena na vyžádání |
| PRGN05 | 11 232 m² | 10 m | Na dotaz | Cena na vyžádání |
| PRGN01 - D | 11 520 m² | neuvedeno | Na dotaz | Cena na vyžádání |
| PRGN07 - B | 15 715 m² | 11.5 m | 6 měsíců | Cena na vyžádání |
| PRGN04 - D | 20 636 m² | 12 m | 6 měsíců | Cena na vyžádání |
| PRGN07 - C | 25 236 m² | 12 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| PRGN07 - B | 32 589 m² | 10.5-12 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| PRGN03 | 40 000 m² | 12 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| PRGN01 - C | 121 549 m² | neuvedeno | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| PRGD01 - A | 847 m² | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| PRGN05 B - A | 925 m² | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
| PODNÁJEM | 2 000 m² | Q1 2027 | Cena na vyžádání |