Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
SUBLEASE | 2 000 m² | 10 m | Q1 2027 | Cena na vyžádání |
D 8.2 B unit B | 2 035 m² | 10 m | Ihned | Cena na vyžádání |
D 8.7 | 2 304 m² | neuvedeno | 6 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.1 unit A9 | 2 322 m² | neuvedeno | Ihned | Cena na vyžádání |
D 8.8 | 3 168 m² | 10 m | Na dotaz | Cena na vyžádání |
D 8.2 B unit A | 6 169 m² | neuvedeno | Ihned | Cena na vyžádání |
D 8.2 B unit A+B | 8 204 m² | 10 m | Ihned | Cena na vyžádání |
D 8.7 B unit D | 9 148 m² | 10 m | 3-6 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.5 | 9 792 m² | 10 m | Na dotaz | Cena na vyžádání |
D 8.3 | 11 232 m² | 10 m | Na dotaz | Cena na vyžádání |
D 8.7 D | 11 520 m² | neuvedeno | Na dotaz | Cena na vyžádání |
D 8.7 A unit B | 15 715 m² | 11,5 m | 3-6 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.6 unit B | 32 589 m² | 10,5-12 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.4 unit B | 38 080 m² | 12 m | 3-6 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.7 C | 121 549 m² | neuvedeno | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
SUBLEASE | 2 000 m² | Q1 2027 | Cena na vyžádání |
D 8.2 B unit B | 2 035 m² | Ihned | Cena na vyžádání |
D 8.7 | 2 304 m² | 6 měsíců | Cena na vyžádání |