|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| PRGN12 JEDNOTKA A | 925 m² | 7.5 m | 12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| PODNÁJEM | 2 000 m² | 10 m | Q1 2027 | Cena na vyžádání |
| PRGD03 HALA B | 2 035 m² | neuvedeno | IHNED | Cena na vyžádání |
| PRGN01 HALA C | 2 142 m² | 11.5 m | 6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| PRGN10 | 2 304 m² | neuvedeno | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| PRGN08 | 3 168 m² | 10 m | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| PRGN04 HALA B | 3 512 m² | 12 m | 3-6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| PRGN04 HALA D MIN | 3 656 m² | 12 m | 6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| PRGN05 | 5 283 m² | 10 m | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| PRGN12 | 5 760 m² | 7.5 m | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| PRGD03 HALA A+B | 7 863 m² | 12 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| PRGN02 JEDNOTKA D | 9 148 m² | 11.50 m | 3-6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| PRGN06 | 9 792 m² | 10 m | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| PRGN11 | 11 520 m² | neuvedeno | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| PRGN01 HALA B | 15 715 m² | 11.50 m | 3-6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| PRGN04 HALA D | 20 636 m² | 12 m | 3-6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| PRGN07 HALA B | 32 589 m² | 10.5-12 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| PRGN03 HALA C | 73 010 m² | 12 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| PRGN12 JEDNOTKA A | 925 m² | 12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| PODNÁJEM | 2 000 m² | Q1 2027 | Cena na vyžádání |
| PRGD03 HALA B | 2 035 m² | IHNED | Cena na vyžádání |