|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| PODNÁJEM | 2 000 m² | 10 m | Q1 2027 | Cena na vyžádání |
| PRGD03 HALA B | 2 035 m² | neuvedeno | IHNED | Cena na vyžádání |
| PRGN10 | 2 304 m² | neuvedeno | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| PRGN08 | 3 168 m² | 10 m | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| PRGN04 HALA B | 3 512 m² | 15 m | 3-6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| PRGN05 | 5 283 m² | 10 m | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| PRGN12 | 5 760 m² | neuvedeno | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| PRGD03 HALA A | 6 169 m² | 10 m | IHNED | Cena na vyžádání |
| PRGD01 HALA A1 +A6+A7 | 6 250 m² | 7 m | 10-12 MOTNHS | Cena na vyžádání |
| PRGN02 HALA D | 9 148 m² | neuvedeno | IHNED | Cena na vyžádání |
| PRGN06 | 9 792 m² | 10 m | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |
| PRGN01 HALA B | 15 715 m² | neuvedeno | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| PRGN04 HALA D | 20 636 m² | 12 m | 3-6 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| PRGN07 HALA B | 32 589 m² | 10.5-12 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| PRGN03 HALA C | 73 010 m² | 12 m | 10-12 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| PODNÁJEM | 2 000 m² | Q1 2027 | Cena na vyžádání |
| PRGD03 HALA B | 2 035 m² | IHNED | Cena na vyžádání |
| PRGN10 | 2 304 m² | NA DOTAZ | Cena na vyžádání |