Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
D 8.7 | 2 304 m² | neuvedeno | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.8 | 3 168 m² | neuvedeno | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.5 | 9 792 m² | neuvedeno | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.3 | 11 232 m² | neuvedeno | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.7 D | 11 520 m² | neuvedeno | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.7B C | 13 299 m² | neuvedeno | 3-6 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.7 A | 20 710 m² | neuvedeno | 3-6 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.4 | 40 685 m² | neuvedeno | 3-6 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.6 | 62 569 m² | neuvedeno | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.7 C | 121 549 m² | neuvedeno | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
D 8.7 | 2 304 m² | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.8 | 3 168 m² | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.5 | 9 792 m² | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |