Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
D 8.2B | 2 305 m² | 10 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.8 | 3 168 m² | 10 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
Parking house | 3 595 m² | neuvedeno | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |
D 8.2A | 6 169 m² | 10 m | 3-6 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.5 | 9 539 m² | 10 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.3 | 11 198 m² | 10 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.7 D | 11 520 m² | 10 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.7B D | 13 299 m² | 10 m | 3-6 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.7 A | 18 715 m² | 10 m | 3-6 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.4 | 40 685 m² | 10 m | 3-6 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.6 | 62 569 m² | 10 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.7 C | 121 549 m² | 10 m | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
D 8.2B | 2 305 m² | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
D 8.8 | 3 168 m² | 10-12 měsíců | Cena na vyžádání |
Parking house | 3 595 m² | K dispozici ihned Ano | Cena na vyžádání |