Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
2.NP (B4) | 218 m² | K dispozici ihned Ano | 13 - 14,70 €/m² |
4.NP | 136 m² | 01.02.2025 01.02.2025 | 13 - 14,70 €/m² |
4.NP (C4) | 143 m² | K dispozici ihned Ano | 13 - 14,70 €/m² |
4.NP (D3) | 145 m² | K dispozici ihned Ano | 13 - 14,70 €/m² |
5.NP (B7) | 483 m² | K dispozici ihned Ano | 13 - 14,70 €/m² |
5.NP (D4) | 143 m² | K dispozici ihned Ano | 13 - 14,70 €/m² |
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
2.NP (B4) | 218 m² | K dispozici ihned Ano | 13.00-14.70 €/m² |
4.NP | 136 m² | 01.02.2025 01.02.2025 | 13.00-14.70 €/m² |
4.NP (C4) | 143 m² | K dispozici ihned Ano | 13.00-14.70 €/m² |