Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
Unit | 3 000 m² | 10,5 m | Q1 2027 | Cena na vyžádání |
Unit | 6 000 m² | 10,5 m | Q1 2027 | Cena na vyžádání |
Unit | 9 000 m² | 10,5 m | Q1 2027 | Cena na vyžádání |
Unit | 12 000 m² | 10,5 m | Q1 2027 | Cena na vyžádání |
Unit | 15 000 m² | 10,5 m | Q1 2027 | Cena na vyžádání |
Hall LON2 | 19 834 m² | 10,5 m | Q1 2027 | Cena na vyžádání |
Hall LON1 | 20 986 m² | 10,5 m | Q1 2027 | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
Unit | 3 000 m² | Q1 2027 | Cena na vyžádání |
Unit | 6 000 m² | Q1 2027 | Cena na vyžádání |
Unit | 9 000 m² | Q1 2027 | Cena na vyžádání |