|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (B) | 195 m² | K dispozici ihned Ano | 17,50 - 18,50 €/m² |
| 2.NP (B) | 948 m² | 01.03.2027 01.03.2027 | 17,50 - 18,50 €/m² |
| 2.NP (C) | 485 m² | Ihned | 17,50 - 18,50 €/m² |
| 2.NP (C) | 397 m² | IHNED | 17,50 - 18,50 €/m² |
| 3.NP (B) | 137 m² | 01.05.2026 01.05.2026 | 17,50 - 18,50 €/m² |
| 4.NP (B) | 151 m² | 01.11.2026 01.11.2026 | 17,50 - 18,50 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 1.NP (B) | 195 m² | K dispozici ihned Ano | 17.50-18.50 €/m² |
| 2.NP (B) | 948 m² | 01.03.2027 01.03.2027 | 17.50-18.50 €/m² |
| 2.NP (C) | 485 m² | Ihned | 17.50-18.50 €/m² |