|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| Přízemí | 1 075 m² | K dispozici ihned Ano | 12 €/m² |
| 3. NP | 1 075 m² | K dispozici ihned Ano | 12 €/m² |
| 4. NP | 1 075 m² | K dispozici ihned Ano | 12 €/m² |
| 2.NP | 1 075 m² | K dispozici ihned Ano | 12 €/m² |
| 2.NP | 500 m² | K dispozici ihned Ano | 12 €/m² |
| 3.NP | 500 m² | K dispozici ihned Ano | 12 €/m² |
| 4.NP | 500 m² | K dispozici ihned Ano | 12 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| Přízemí | 1 075 m² | K dispozici ihned Ano | 12.00 €/m² |
| 3. NP | 1 075 m² | K dispozici ihned Ano | 12.00 €/m² |
| 4. NP | 1 075 m² | K dispozici ihned Ano | 12.00 €/m² |