|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 3. NP (budova 1) | 184 m² | K dispozici ihned Ano | 11,80 €/m² |
| 5. NP (budova 1) | 551 m² | K dispozici ihned Ano | 11,80 €/m² |
| 4. NP (budova 2) | 939 m² | K dispozici ihned Ano | 11,80 €/m² |
| 5.NP (budova 3) | 1 055 m² | K dispozici ihned Ano | 11,80 €/m² |
| 5.NP (budova 4) | 238 m² | IHNED | 11,80 €/m² |
| 6.NP (budova 1) | 77 m² | K dispozici ihned Ano | 11,80 €/m² |
|
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| 3. NP (budova 1) | 184 m² | K dispozici ihned Ano | 11.80 €/m² |
| 5. NP (budova 1) | 551 m² | K dispozici ihned Ano | 11.80 €/m² |
| 4. NP (budova 2) | 939 m² | K dispozici ihned Ano | 11.80 €/m² |