Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
Budova F | 1 433 m² | K dispozici ihned Ano | 11,50 €/m² |
Budova G | 4 641 m² | K dispozici ihned Ano | 11,50 €/m² |
Budova K | 2 809 m² | K dispozici ihned Ano | 11,50 €/m² |
Budova W | 1 881 m² | K dispozici ihned Ano | 11,50 €/m² |
Budova T | 1 100 m² | K dispozici ihned Ano | 11,50 €/m² |
Budova A | 3 228 m² | K dispozici ihned Ano | 11,50 €/m² |
Budova E | 5 102 m² | K dispozici ihned Ano | 11,50 €/m² |
Budova L | 838 m² | K dispozici ihned Ano | 11,50 €/m² |
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
Budova F | 1 433 m² | K dispozici ihned Ano | 11.50 €/m² |
Budova G | 4 641 m² | K dispozici ihned Ano | 11.50 €/m² |
Budova K | 2 809 m² | K dispozici ihned Ano | 11.50 €/m² |