Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
Unit | 10 000 m² | 12 m | H1 2026 | Cena na vyžádání |
Unit | 20 000 m² | 12 m | H1 2026 | Cena na vyžádání |
Hall NYR1 | 37 563 m² | 12 m | H1 2026 | Cena na vyžádání |
Hall | 40 000 m² | 12 m | H1 2026 | Cena na vyžádání |
Unit | 50 000 m² | 12 m | H1 2026 | Cena na vyžádání |
Unit | 60 000 m² | 12 m | H1 2026 | Cena na vyžádání |
Hall NYR2 | 76 638 m² | 12 m | H1 2026 | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
Unit | 10 000 m² | H1 2026 | Cena na vyžádání |
Unit | 20 000 m² | H1 2026 | Cena na vyžádání |
Hall NYR1 | 37 563 m² | H1 2026 | Cena na vyžádání |