|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| Jednotka | 10 000 m² | neuvedeno | H1 2026 | Cena na vyžádání |
| Jednotka | 20 000 m² | neuvedeno | H1 2026 | Cena na vyžádání |
| Hala NYR1 | 37 563 m² | neuvedeno | H1 2026 | Cena na vyžádání |
| Hala | 40 000 m² | neuvedeno | H1 2026 | Cena na vyžádání |
| Jednotka | 50 000 m² | neuvedeno | H1 2026 | Cena na vyžádání |
| Jednotka | 60 000 m² | neuvedeno | H1 2026 | Cena na vyžádání |
| Hala NYR2 | 76 638 m² | neuvedeno | H1 2026 | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| Jednotka | 10 000 m² | H1 2026 | Cena na vyžádání |
| Jednotka | 20 000 m² | H1 2026 | Cena na vyžádání |
| Hala NYR1 | 37 563 m² | H1 2026 | Cena na vyžádání |