Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
2. NP | 340 m² | K dispozici ihned Ano | 5,50 €/m² |
1. NP | 200 m² | K dispozici ihned Ano | 5,50 €/m² |
0.NP | 1 000 m² | K dispozici ihned Ano | 5,50 €/m² |
2.NP ( Budova F) | 477 m² | K dispozici ihned Ano | 5,50 €/m² |
3.NP (Budova D) | 534 m² | K dispozici ihned Ano | 5,50 €/m² |
4.NP (Budova F) | 1 028 m² | K dispozici ihned Ano | 5,50 €/m² |
Podlaží |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
2. NP | 340 m² | K dispozici ihned Ano | 5.50 €/m² |
1. NP | 200 m² | K dispozici ihned Ano | 5.50 €/m² |
0.NP | 1 000 m² | K dispozici ihned Ano | 5.50 €/m² |