Domů

Vyhledávání

Výsledky hledání

Orion

Praha 4, Vyskočilova

  • Orion je výjimečný multifunkční projekt, který na Brumlovce vyroste na rohu ulic Vyskočilova a Michelská. Nabídne kombinaci kanceláří, obchodů a nájemních bytů.
  • Projekt o celkové ploše 28 000 m² zahrne 18 000 m² moderních kanceláří v osmi nadzemních podlažích, téměř 2 600 m² obchodních prostor a 134 plně vybavených nájemních bytů s balkóny.
  • K pohodlí a udržitelnému provozu přispějí moderní technologie, jako jsou tepelná čerpadla, geotermální vrty, fotovoltaika a sálavé stropy. Součástí objektu budou také zelené střešní terasy, pobytové náměstí s vodní fontánou, relaxační zóny.
  • Více
  • Výstavba zároveň zlepší prostupnost území, a to díky unikátním Lombard Stairs, připomínajícím slavnou sanfranciskou Lombard Street.

Dostupné jednotky

Podlaží

Výměra

Dostupnost

Dostupnost

Cena / měsíc

1.NP 2 150 m² 01.09.2028 01.09.2028 25,50 - 28 €/m²
1.NP (retail) 2 150 m² Ihned 25,50 - 28 €/m²
2.NP 2 576 m² 01.09.2028 01.09.2028 25,50 - 28 €/m²
3.NP 2 774 m² 01.09.2028 01.09.2028 25,50 - 28 €/m²
4.NP 2 274 m² 01.09.2028 01.09.2028 25,50 - 28 €/m²
5.NP 1 953 m² 01.09.2028 01.09.2028 25,50 - 28 €/m²
6.NP 1 942 m² 01.09.2028 01.09.2028 25,50 - 28 €/m²
7.NP 1 418 m² 01.09.2028 01.09.2028 25,50 - 28 €/m²
8.NP 1 475 m² 01.09.2028 01.09.2028 25,50 - 28 €/m²
9.NP 1 475 m² 01.09.2028 01.09.2028 25,50 - 28 €/m²
Kompletní přehled trhu

Vybavenost

Otevíratelná okna
Otevíratelná okna
Parkování
Parkování
Recepce
Recepce
Více
Terasa
Terasa

Mapa a okolí

Dostupné jednotky

Podlaží

Výměra

Dostupnost

Dostupnost

Cena / měsíc

1.NP 2 150 m² 01.09.2028 01.09.2028 25.50-28.00 €/m²
1.NP (retail) 2 150 m² Ihned 25.50-28.00 €/m²
2.NP 2 576 m² 01.09.2028 01.09.2028 25.50-28.00 €/m²
3.NP 2 774 m² 01.09.2028 01.09.2028 25.50-28.00 €/m²
4.NP 2 274 m² 01.09.2028 01.09.2028 25.50-28.00 €/m²
5.NP 1 953 m² 01.09.2028 01.09.2028 25.50-28.00 €/m²
6.NP 1 942 m² 01.09.2028 01.09.2028 25.50-28.00 €/m²
7.NP 1 418 m² 01.09.2028 01.09.2028 25.50-28.00 €/m²
8.NP 1 475 m² 01.09.2028 01.09.2028 25.50-28.00 €/m²
9.NP 1 475 m² 01.09.2028 01.09.2028 25.50-28.00 €/m²
Více
Kompletní přehled trhu
Kancelář - Orion - Praha 4
  • Kancelář - Orion - Praha 4
  • Kancelář - Orion - Praha 4
  • Kancelář - Orion - Praha 4
  • Kancelář - Orion - Praha 4
  • Kancelář - Orion - Praha 4

Vybavenost

Otevíratelná okna
Otevíratelná okna
Parkování
Parkování
Recepce
Recepce
Více
Terasa
Terasa
Jan Babka
Vedoucí oddělení pronájmu kancelářských prostor

Mohly by vás zajímat i tyto nabídky

Formulář byl odeslán. Děkujeme.