Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
M2 unit SBU3 | 1 315 m² | 10 m | 3 měsíce | Cena na vyžádání |
XS2 | 1 340 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
S3 | 2 671 m² | 10 m | 3 měsíce | Cena na vyžádání |
M2 unit NJ1 | 4 083 m² | 10 m | 3 měsíce | Cena na vyžádání |
M2 unit NJ2 | 4 196 m² | 10 m | 3 měsíce | Cena na vyžádání |
L1 unit 5 | 5 000 m² | 10 m | 3 měsíce | Cena na vyžádání |
S2 | 7 308 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
M2 | 9 594 m² | 10 m | 3 měsíce | Cena na vyžádání |
L1 unit 3+4 | 10 080 m² | 10 m | 3 měsíce | Cena na vyžádání |
L2 | 29 022 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
L2+XS4 | 31 198 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
M2 unit SBU3 | 1 315 m² | 3 měsíce | Cena na vyžádání |
XS2 | 1 340 m² | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
S3 | 2 671 m² | 3 měsíce | Cena na vyžádání |