|
Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| M2 JEDNOTKA SBU1 | 1 315 m² | 10 m | 3 MĚSÍCE | Cena na vyžádání |
| XS2 | 1 340 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| S3 | 2 671 m² | 10 m | 3 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |
| M2 JEDNOTKA NJ1 | 4 086 m² | 10 m | 3 MĚSÍCE | Cena na vyžádání |
| M2 JEDNOTKA NJ2 | 4 196 m² | 10 m | 3 MĚSÍCE | Cena na vyžádání |
| L1 JEDNOTKA 5 | 5 002 m² | 10 m | 3 MĚSÍCE | Cena na vyžádání |
| S2 | 7 308 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| HALA M2 CELKEM | 9 595 m² | 10 m | 3 MĚSÍCE | Cena na vyžádání |
| L1 JEDNOTKY 3+4 | 9 891 m² | 10 m | 3 MĚSÍCE | Cena na vyžádání |
| L3 | 15 992 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
|
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
|---|---|---|---|
| M2 JEDNOTKA SBU1 | 1 315 m² | 3 MĚSÍCE | Cena na vyžádání |
| XS2 | 1 340 m² | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
| S3 | 2 671 m² | 3 MĚSÍCŮ | Cena na vyžádání |