Hala |
Výměra |
Výška |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|---|
M2 jednotka SBU1 | 1 315 m² | neuvedeno | 3 měsíce | Cena na vyžádání |
XS2 | 1 340 m² | neuvedeno | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
S3 | 2 671 m² | neuvedeno | 3 měsíce | Cena na vyžádání |
M2 jednotka NJ1 | 4 083 m² | neuvedeno | 3 měsíce | Cena na vyžádání |
M2 jednotka NJ2 | 4 196 m² | neuvedeno | 3 měsíce | Cena na vyžádání |
L1 jednotka 5 | 5 000 m² | neuvedeno | 3 měsíce | Cena na vyžádání |
S2 | 7 308 m² | 10 m | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
M2 | 9 594 m² | neuvedeno | 3 měsíce | Cena na vyžádání |
L1 jednotky 3+4 | 10 080 m² | neuvedeno | 3 měsíce | Cena na vyžádání |
L3 | 15 992 m² | neuvedeno | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
Hala |
Výměra |
Dostupnost Dostupnost |
Cena / měsíc |
---|---|---|---|
M2 jednotka SBU1 | 1 315 m² | 3 měsíce | Cena na vyžádání |
XS2 | 1 340 m² | 12 měsíců | Cena na vyžádání |
S3 | 2 671 m² | 3 měsíce | Cena na vyžádání |